关于研究生在线学习《学术道德与学术规范》
和《高校实验室安全通识课》的通知
一、学习年级:(1)2025级全体博士、硕士研究生。
(2)通过外国语和学科综合水平全国统一考试的同等学力人员。
二、学习时间:2025年11月3日——2025年12月31日。
三、考核时间:2025年11月3日——2025年12月31日。
四、考核方法:课程成绩由三部分组成:
(1)观看课程视频:占总成绩30%;
(2)章节测验权重:占总成绩10%;
(3)期末考试成绩:占总成绩60%。
根据上述考核方法核定的综合成绩达到60分及以上者,获得相应学分(学分记入必修环节:学术道德与学术规范)。
五、学习方式
(一)手机端上课方式
1.安装学习通(如果已经安装并手机号实名注册过,直接跳到第2步):手机应用商城搜索“学习通”下载“学习通”并安装,并用手机号实名注册。
2.绑定学号:注册完成后点击右下角“我”→点击“头像位置”→绑定单位→添加单位,输入UC码20432或“吉林农业大学研究生院”,然后输入学号,提示绑定成功即可。回到首页,点击课程,查看我学的课,即可看到需要学习的相关课程,点击即可学习。
(二)电脑PC端上课方式
1.请用手机注册学习通并绑定学号后使用电脑学习。
2.打开浏览器输入网址http://yjsy.boya.chaoxing.com,点击右上角登录,输入手机号/账号(学号),及对应您学习通的密码,登录后即可看见您需要学习的课程,点击学习即可。
附:通过外国语和学科综合水平全国统一考试的同等学力人员名单
(2024年学习通课程学习合格无需重复学习)
吉林农业大学研究生院
2025年11月3日
通过外国语和学科综合水平全国统一考试的同等学力人员名单
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 动医、动科学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 李政豪 | 男 |
| 2 | 动医、动科学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 张净搏 | 男 |
| 3 | 动医、动科学院 | 动物营养与饲料科学 | 翟启迪 | 女 |
| 4 | 动医、动科学院 | 基础兽医学 | 柴爽 | 男 |
| 5 | 动医、动科学院 | 基础兽医学 | 刘聪慧 | 女 |
| 6 | 动医、动科学院 | 基础兽医学 | 许天宸 | 男 |
| 7 | 动医、动科学院 | 基础兽医学 | 张武成 | 男 |
| 8 | 动医、动科学院 | 临床兽医学 | 黄佳艺 | 女 |
| 9 | 动医、动科学院 | 临床兽医学 | 李扶慧 | 女 |
| 10 | 动医、动科学院 | 临床兽医学 | 李彦宏 | 女 |
| 11 | 动医、动科学院 | 临床兽医学 | 刘畅 | 女 |
| 12 | 动医、动科学院 | 临床兽医学 | 支元芳 | 女 |
| 13 | 动医、动科学院 | 预防兽医学 | 金钺 | 女 |
| 14 | 动医、动科学院 | 预防兽医学 | 卢甜 | 女 |
| 15 | 动医、动科学院 | 预防兽医学 | 孙煦晔 | 女 |
| 16 | 工程技术学院 | 机械制造技术 | 林于勤 | 男 |
| 17 | 工程技术学院 | 机械制造技术 | 王腾飞 | 男 |
| 18 | 工程技术学院 | 机械制造技术 | 王玉涵 | 女 |
| 19 | 工程技术学院 | 机械制造技术 | 谢达辉 | 男 |
| 20 | 工程技术学院 | 机械制造技术 | 张文佳 | 女 |
| 21 | 工程技术学院 | 农业电气化与自动化 | 崔立军 | 男 |
| 22 | 工程技术学院 | 农业电气化与自动化 | 高志超 | 男 |
| 23 | 工程技术学院 | 农业电气化与自动化 | 谢文祥 | 男 |
| 24 | 工程技术学院 | 农业电气化与自动化 | 赵鹏 | 男 |
| 25 | 工程技术学院 | 农业电气化与自动化 | 武兴睿 | 女 |
| 26 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 玄杨静和 | 女 |
| 27 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王晓星 | 女 |
| 28 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 胥广禹 | 男 |
| 29 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 玄艳坤 | 女 |
| 30 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 王敬欣 | 女 |
| 31 | 生命科学学院 | 药学 | 金桂红 | 女 |
| 32 | 生命科学学院 | 药学 | 李若竹 | 女 |
| 33 | 生命科学学院 | 药学 | 赵晓滨 | 男 |
| 34 | 生命科学学院 | 中药学 | 董丁丁 | 男 |
| 35 | 生命科学学院 | 中药学 | 宫喜双 | 男 |
| 36 | 生命科学学院 | 中药学 | 蒋金胜 | 男 |
| 37 | 生命科学学院 | 中药学 | 金美龄 | 女 |
| 38 | 生命科学学院 | 中药学 | 李中琴 | 女 |
| 39 | 生命科学学院 | 中药学 | 石长春 | 男 |
| 40 | 生命科学学院 | 中药学 | 舒俊超 | 男 |
| 41 | 生命科学学院 | 中药学 | 宋天瑶 | 女 |
| 42 | 生命科学学院 | 中药学 | 孙皓雅 | 女 |
| 43 | 生命科学学院 | 中药学 | 袁娥 | 女 |
| 44 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 王梓阳 | 男 |
| 45 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 陈林巧 | 女 |
| 46 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 陈伊琳 | 女 |
| 47 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 王晓勇 | 男 |
| 48 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 卢迪 | 女 |
| 49 | 园艺学院 | 园艺学 | 董沛钦 | 男 |
| 50 | 园艺学院 | 园艺学 | 范志强 | 男 |
| 51 | 园艺学院 | 园艺学 | 朱亦超 | 男 |
| 52 | 园艺学院 | 园艺学 | 李金明 | 女 |
| 53 | 中药材学院 | 药理学 | 冯桂阳 | 男 |
| 54 | 中药材学院 | 药理学 | 苏瑞琪 | 女 |
| 55 | 中药材学院 | 药理学 | 王翠兰 | 女 |
| 56 | 中药材学院 | 药理学 | 尹文珊 | 女 |
| 57 | 中药材学院 | 药理学 | 张阳 | 女 |
| 58 | 中药材学院 | 药理学 | 张营 | 女 |
| 59 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 常泰 | 男 |
| 60 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 唐附马 | 男 |
| 61 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 张建超 | 女 |
| 62 | 动医、动科学院 | 临床兽医学 | 张旭 | 男 |
| 63 | 动医、动科学院 | 预防兽医学 | 贾莉莎 | 女 |
| 64 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 杨帅军 | 男 |
| 65 | 中药材学院 | 药理学 | 王胜贤 | 男 |
| 66 | 中药材学院 | 中药学 | 兰云淼 | 女 |
首页
学习平台
我的